KI-MentorMedia Rating Platform
Wie vertrauenswürdig sind Ihre Nachrichtenquellen? Transparente Qualitätsratings für Medienportale — unabhängig, algorithmisch und nachvollziehbar. Für Redaktionen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Content-Creator und alle, die Medienqualität besser einschätzen wollen.
Outlet-Ratings
| # | Portal | Rating | Anz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edition.cnn.com | B- | 1* (vorläufig) | |||
34ManipulationLive updates: US and Iran’s fragile ceasefire, IRGC claims Strait of Hormuz shipping stopped | CNN | ||||||
| 2 | zeit.de | C | 2* (vorläufig) | |||
58ManipulationWirtschaft - Neuigkeiten von der Börse und aus Unternehmen | DIE ZEIT | ||||||
| 3 | welt.de | C | 2* (vorläufig) | |||
39Manipulationwww.welt.de — schwarzfahren justizministerin hubig will fahren ohne gueltigen fahrschein entkriminalisieren cdu irritiert | ||||||
| 4 | tagesspiegel.de | C | 2* (vorläufig) | |||
38ManipulationWirtschaft: Nachrichten von der Börse & News zu Unternehmen | ||||||
| 5 | spiegel.de | C | 2* (vorläufig) | |||
55ManipulationWirtschaft - DER SPIEGEL | ||||||
| 6 | handelsblatt.com | C | 4* (vorläufig) | |||
49Manipulationwww.handelsblatt.com — 100215390 | ||||||
| 7 | bild.de | C | 3* (vorläufig) | |||
68Manipulationwww.bild.de — umfrage neuer negativ rekord fuer die spd 69d63b4323891189a21d4075 | ||||||
| 8 | taz.de | C | 2* (vorläufig) | |||
55ManipulationÖko | taz.de | ||||||
| 9 | nzz.ch | C- | 3* (vorläufig) | |||
54Manipulationwww.nzz.ch — immer groessere realwirtschaftliche folgen des eskalierenden iran kriegs in europa und asien wird das flugbenzin knapp ld | ||||||
| 10 | stern.de | C- | 2* (vorläufig) | |||
58ManipulationWirtschaft - News und Hintergründe | STERN.de | ||||||
| 11 | br.de | C- | 5* (vorläufig) | |||
70Manipulationwww.br.de — spritpreise steigen ueber ostern weiter von rekord zu rekord,VG172NC | ||||||
| 12 | faz.net | C- | 2* (vorläufig) | |||
62ManipulationWirtschaft: Aktuelle Nachrichten und Kommentare | FAZ | ||||||
| 13 | sueddeutsche.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
62ManipulationPolitik aktuell - Nachrichten aus Deutschland und der Welt - SZ.de | ||||||
| 14 | focus.de | D | 2* (vorläufig) | |||
78ManipulationFinanznachrichten - News zu Börse, Aktien & Wirtschaft | ||||||
| 15 | tagesschau.de | D | 11 | |||
57Manipulationwww.tagesschau.de — marktbericht katerstimmung 100 | ||||||
| 16 | nius.de | F | 2* (vorläufig) | |||
85ManipulationGesellschaft | NIUS | ||||||
Wie funktioniert das Rating?
Jeder analysierte Artikel eines Medienportals fließt in dessen Gesamtbewertung ein. Die Plattform bewertet Texte automatisiert auf Manipulationstechniken wie emotionale Sprache, logische Fehlschlüsse, statistische Verzerrungen und rhetorische Muster. Das Ergebnis ist ein transparenter, vergleichbarer Qualitätsindex.
Echtzeit-Analyse
6-stufige Analyse erkennt über 30 Manipulationstechniken — von emotionaler Sprache bis zu subtilen Framing-Mustern.
Wissenschaftliches Scoring
Bewertung basiert auf Dichte, Intensität, Abdeckung und Zusammenwirken von Techniken — vergleichbar mit Finanzrating-Methodik.
Unabhängig & Transparent
Keine redaktionelle Einflussnahme. Jede Bewertung ist nachvollziehbar — Techniken, Textstellen und Scores werden offengelegt.
Rating-Skala Methodik v1.0
Keine bis sehr wenige Techniken
Leichte bis moderate Techniken
Deutliche bis starke Techniken
Überwiegend persuasiv
Fast vollständig persuasiv
Nicht bewertet
Häufig gestellte Fragen
Was ist KI-Mentor?
KI-Mentor ist eine unabhängige Plattform, die Medienportale anhand von KI-gestützter Textanalyse bewertet. Ähnlich wie Finanzratingagenturen Unternehmen bewerten, bewertet KI-Mentor die journalistische Qualität von Nachrichtenportalen.
Wie werden die Ratings berechnet?
Jeder analysierte Artikel wird auf über 30 Überzeugungstechniken geprüft. Der Score basiert auf vier Faktoren: Dichte (wie viele Techniken pro 100 Wörter), Intensität (Schweregrad), Abdeckung (Vielfalt der Kategorien) und Zusammenwirken (Verstärkungseffekte bei Häufung). Je weniger Techniken erkannt werden, desto höher das Rating. Die vollständige Methodik ist öffentlich einsehbar.
Welche Medienportale werden bewertet?
Aktuell fokussiert sich KI-Mentor auf deutschsprachige Medienportale. Das Rating wird fortlaufend durch neue Analysen aktualisiert — jeder kann beliebige URLs zur Analyse einreichen.
Ist die Bewertung neutral und unabhängig?
Ja. Die Analyse erfolgt vollständig automatisiert ohne redaktionelle Einflussnahme. Die Methodik ist transparent und jede Einzelbewertung ist mit den erkannten Techniken und Textstellen nachvollziehbar.